Ventaja
Sellado mecánico: ① Pequeño ruido; ②Mejor calidad de sellado;
③Ahorro de aire de compresión; ④Ampliar la vida útil
Varias funciones : Bolsa con boquilla central/esquinera; velocidad 140-150 piezas/min
Disposición de tipo recto : ①Menos operadores, ahorro en mano de obra; ②Cubre un área pequeña; ③Fácil de operar y ajustar.
Proceso de trabajo
Alineación de pico → alimentación de pico → colocación de bolsa → primer sellado en caliente → empuje hacia la máquina principal → sellado en caliente 1 → sellado en caliente 2 → sellado en caliente 3 → sellado en frío y conformación → sellado en caliente de rama para fortalecer → colocación del producto terminado en ranuras de plástico → eliminación de productos desperdiciados.
Especificación técnica principal
Tamaño de la bolsa (L×An) | Bolsa con pico central (100-190) × (70-120) mm (los diferentes tamaños de bolsa requieren ajustes o cambiar la placa de ajuste del tanque de la bolsa). | |
Bolsa con boquilla de esquina (100-160) × (70-110) mm (Los diferentes tamaños de bolsa requieren cambiar el tanque de la bolsa, el marco que lo acompaña, etc.) | ||
Ángulo máximo 45 grados Tamaño A≦ 70 mm Nota: la máquina tiene función de pico de esquina, si necesita hacer una bolsa con pico de esquina, solo agregue el tanque de bolsa y el marco adicional. | ||
Tipo de pico | Caño largo o corto con bayoneta, suministrado por el cliente. | |
Eficiencia de producción | 120-140 piezas/min Nota: La eficiencia de producción varía debido al material y la diferencia de tamaño de la bolsa. | |
Fuerza | AC380V, 50HZ, 18KW, 3P | |
Aire comprimido | 0,5-0,7 MPa, 450 NL/min | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5800 × 3750 × 2270 mm (incluido el dispositivo de elevación del pico) | |
Agua de refrigeración | 6 litros por minuto | |
Peso | 3500 kilogramos | |
Escenarios de aplicación