Ventaja
Cinco grupos de película rectificadora, el efecto de sellado es hermoso:
Capacidad: :60-120 piezas/min.
Alimentación con tres bolsas, alta velocidad y alta eficiencia:
La fabricación de las bolsas y el troquelado se realizaron simultáneamente.
Lista de componentes clave
| 1 | PLC módulo de control | Panasonic Japón |
| 2 | Servomotor (5 kW) | Panasonic Japón |
| 3 | Desenrollado de película con tensión constante, rectificación automática. ( óptica doble ) control electrónico) | |
| 4 | Reductor de velocidad | Porcelana |
| 5 | Sensor de marca de color | Italia |
| 6 | Inversor | Delta, Taiwán |
| 7 | Pantalla táctil de 10,4 pulgadas | WEINVIEW, Taiwán |
| 8 | Sistema de control de máquinas | Historia de Hanzhou, Porcelana |
Parámetros técnicos de la máquina
1. | Material fílmico | Diversas películas laminadas de plástico termoselladas; |
1. | Max haciendo golpes en la bolsa: | 120 piezas/min (velocidad de diseño de la máquina) |
2. | Velocidad máxima de desenrollado del carrete de película: | 45 m/min (velocidad de diseño de la máquina) |
3. | Capacidad: | 60-120 partes/min; |
4. | (La capacidad real depende de la longitud de la bolsa, el material de la película y la eficiencia del sellado térmico). | |
5. | Tamaño del rollo de película: | Película principal: Máx. φ800×1220 mm (ancho), |
Película con fuelle: Máx. φ500×150 mm, | ||
6. | Tamaño de la bolsa: | Ancho de la bolsa = 65-85 mm; |
7. | Potencia total | Aproximadamente 50 kW |
8 | Voltaje de alimentación | Corriente alterna trifásica 380V, 50Hz |
9 | Presión atmosférica: | 0,5-0,7 MPa |
10 | Agua de refrigeración: | 10 L/min |
11 | Altura de la mesa de trabajo de la máquina: | (moldes de termosellado) 860 mm |
Altura de funcionamiento del mango: 750 mm | ||
12. | Dimensiones de la máquina (MÁX): | L×An×Al: 11500 mm×4600 mm×2200 mm |
13. | Peso de la máquina: | aproximadamente 6000 kg |
14 | Color de la máquina: | Gris (placa de yeso)/ acero inoxidable (placa de protección) |
Escenarios de aplicación