Vantaggio
Cinque gruppi di pellicola raddrizzante, l'effetto sigillante è splendido:
Capacità: 60-120 pezzi/min.
Alimentazione a tre sacchi, alta velocità ed elevata efficienza:
La produzione delle borse e il taglio a fustella vengono eseguiti contemporaneamente.
Elenco dei componenti chiave
| 1 | PLC modulo di controllo | Panasonic Giappone |
| 2 | servomotore (5 kW) | Panasonic Giappone |
| 3 | Svolgimento della pellicola a tensione costante, rettificazione automatica (doppia ottica ) controllo elettronico) | |
| 4 | Riduttore di velocità | Cina |
| 5 | Sensore di marcatura a colori | Italia |
| 6 | Inverter | Delta, Taiwan |
| 7 | Schermo touch da 10,4 pollici | WEINVIEW, Taiwan |
| 8 | sistema di controllo della macchina | Storia di Hanzhou, Cina |
parametri della tecnica della macchina
1. | Materiale cinematografico | Vari film laminati in plastica termosaldati; |
1. | Battuta di Max bag making: | 120 pezzi/min (velocità di progettazione della macchina) |
2. | Velocità massima di svolgimento della bobina di pellicola: | 45 m/min?? (Velocità di progettazione della macchina) |
3. | Capacità: | 60-120 parti/min; |
4. | (La capacità effettiva dipende dalla lunghezza del sacchetto, dal materiale del film e dall'efficienza della termosaldatura.) | |
5. | Dimensioni della bobina di pellicola: | Pellicola principale: Max φ800×1220mm (larghezza), |
Soffietto?film: Max φ500×150mm, | ||
6. | Dimensioni della busta: | Larghezza della borsa = 65-85 mm; |
7. | Potenza totale | Circa 50 kW |
8 | Tensione di alimentazione | Corrente alternata trifase 380 V, 50 Hz |
9 | Pressione atmosferica: | 0,5-0,7 MPa |
10 | Acqua di raffreddamento: | 10 l/min |
11 | Altezza del piano di lavoro della macchina: | (stampi termosaldabili) 860 mm |
altezza di azionamento della maniglia 750 mm | ||
12. | Dimensioni massime della macchina: | L×P×A: 11500mm×4600mm×2200mm |
13. | Peso della macchina: | circa 6000 kg |
14 | Colore macchina: | Grigio (pannello a muro)/ acciaio inox (pannello di protezione) |
Scenari applicativi