Vantaggio
Tenuta meccanica (3 servo); Bassa rumorosità; Basso consumo di gas
Varie funzioni : sacchetto con beccuccio centrale/angolare; velocità 60-70 pezzi/min
Dimensioni della busta : Tasca con beccuccio centrale: 230*180mm;
Tasca con beccuccio angolare: 230*150mm.
Copertura protettiva di sicurezza migliorata
Il design del porta-sacchetto posiziona con precisione
Nuova tasca posizionata, più facile da regolare e più stabile
Specifiche tecniche principali
Dimensioni della busta (L×P) | Tasca con beccuccio centrale (100-230)× (70-180) mm (per dimensioni diverse della sacca è necessario regolare o cambiare la scheda di regolazione del serbatoio della sacca). | |
Tasca con beccuccio angolare (100-230) × (70-150) mm | ||
Angolo massimo 45 gradi Nota: la macchina è dotata di funzione di beccuccio angolare, se è necessario utilizzare un sacchetto con beccuccio angolare, aggiungere solo il serbatoio a sacchetto e il telaio in dotazione. | ||
Tipo di beccuccio | Beccuccio lungo o corto con baionetta, fornito dal cliente. | |
Efficienza produttiva | Sacchetto con beccuccio centrale: 60-70 pezzi/min | |
Energia | AC380V,50HZ,9.5KW,3P | |
Aria compressa | 0,6-0,8 MPa, 360 NL/min | |
Dimensioni (L×P×A) | 5430×2400×1960mm | |
Acqua di raffreddamento | 6 l/min | |
Peso | 2600 kg | |
Scenari applicativi